2024年4月19日の大型アップデートで、シナジー効果というシステムが追加されました。
シナジー効果がどういものか、また発動できるタレントの組み合わせをまとめています。
ホロパレードのシナジー効果とは?
特定のタレントを一緒に出現させると、ステータスアップなどのバフを得ることができるシステムです。
シナジー効果は2種類あります。
パッシブ効果 | 特定キャラが揃っている間自動的に発動 |
アクティブ効果 | 揃っている状態で発動ボタンを押す事で発動 |
アクティブ効果は画面左側の発動ボタンから使用できます。発動後はクールタイムがあり、時間が経過するまで使用できません。
シナジー効果を発生させるタレントの組み合わせ
それぞれ組み合わせて使用できるタレントと効果をまとめています。
パッシブ効果
タレント | シナジー名 | 効果 |
---|---|---|
白上フブキ 大神ミオ | フブミオの絆 | シナジー対象のガード確率を3%上昇させるパッシブ効果。 |
獅白ぼたん 雪花ラミィ | ししらみの絆 | シナジー対象のガード確率を5%上昇させるパッシブ効果。 |
獅白ぼたん SSRB | Fire in the hole!! | シナジー対象のCTを10%加速させるパッシブ効果。 |
雪花ラミィ 雪民 | 大喜利雪祭り | 味方全体の被ダメージを軽減するパッシブ効果。 |
桃鈴ねね ねっ子 | ねっ子の狂気 | シナジー対象のガード確率を10%上昇させるパッシブ効果。 |
尾丸ポルカ 座員くん | サーカスの開演 | 味方全体の移動速度を5%アップさせるパッシブ効果。 |
雪花ラミィ 桃鈴ねね | まがまがーず | シナジー対象の攻撃力を3%上昇させるパッシブ効果。 |
宝鐘マリン 雪花ラミィ 白銀ノエル | おなマンの絆 | シナジー対象の攻撃力を5%上昇させるパッシブ効果。 |
兎田ぺこら 野うさぎ | べこらんどからの使者 | 味方タレントのCTを5%加速させるパッシブ効果。 |
白銀ノエル 団員さん | 聖騎士団特製なべのふた | 味方全体の被ダメージを2%軽減するパッシブ効果。 |
宝鐘マリン 一味 | 我ら宝鐘海賊団! | 味方全体の攻撃力を3%アップさせるパッシブ効果。 |
不知火フレア 白銀ノエル | ノエフレの絆 | シナジー対象の被ダメージを5%軽減するパッシブ効果。 |
宝鐘マリン ドクロ君 | 海賊セット | シナジー対象のガード確率を2%上昇させるパッシブ効果。 |
不知火フレア エルフレンド | エルフレンドの水浴び | 味方全体の移動速度を5%アップさせるパッシブ効果。 |
戌神ころね ころねすきー | ゆびゆびぃ! | シナジー対象のガード確率を上昇させるパッシブ効果。 |
戌神ころね さくらみこ | みっころねの絆 | シナジー対象の被ダメージを5%軽減するパッシブ効果。 |
獅白ぼたん 雪花ラミィ | ししらみの絆 | シナジー対象のガード確率を5%上昇させるパッシブ効果。 |
戌神ころね ツリーくん | クリスマスの笑顔 | シナジー対象のガード無効確率を5%上昇させるパッシブ効 果。 |
すこん部 ネジマキツネ おるやんけ フブラ ミテイル | 白上ファミリー | シナジー対象のガード確率を上昇させるパッシブ効果。 |
白上フブキ すこん部 | KONKON! | 味方全体の被ダメージを2%軽減するパッシブ効果。 |
AZKi 開拓者 | 新天地を目指して | 味方全体の移動速度を5%アップさせるパッシブ効果。 |
ときのそら あんきも | ヴァ | 味方全体のガード確率を2%上昇させるパッシブ効果。 |
さくらみこ 35P | でゃまれ!! | シナジー対象のガード確率を5%上昇させるパッシブ効果。 |
ロボ子さん ろぼさー | 高性能ぽんこつロボ | 味方全体のガード無効確率を上昇させるパッシブ効果。 |
大神ミオ ミオファ | 大神の遠吠え | 味方全体の攻撃力を3%アップさせるパッシブ効果。 |
がうる・ぐら Bloop | サメと非常食 | 味方全体の被ダメージを2%軽減するパッシブ効果。 |
一伊那尓栖 タコダチ | 触手の楽園 | 味方全体の被ダメージを2%軽減するパッシブ効果。 |
森カリオペ 死神先生 | 這い寄る死 | 味方全体のガード確率を2%上昇させるパッシブ効果。 |
兎田ぺこら お正月野うさぎ | お月見うさぎ | シナジー対象のガード確率を2%上昇させるパッシブ効果。 |
ワトソン・アメリア ババ | なんでも探偵団 | 味方全体のガード無効確率を4%上昇させるパッシブ効果。 |
星街すいせい たこやき。 | ねこじゃない | シナジー対象の攻撃力を5%上昇させるパッシブ効果。 |
猫又おかゆ おかにゃん | 妖刀猫又の本領 | 味方全体の攻撃力を3%アップさせるパッシブ効果。 |
猫又おかゆ おにぎりゃー | ぼくで良くなーい? | 味方全体の被ダメージを2%軽減するパッシブ効果。 |
小鳥遊キアラ kotori | KFP | 味方全体の攻撃力を3%アップさせるパッシブ効果。 |
アクティブ効果
タレント | シナジー名 | 効果 |
---|---|---|
白上フブキ 大神ミオ 猫又おかゆ 戌神ころね | ゲーマーズ | シナジー対象のガード確率を18秒間30%上昇させるアクティブ効果。 |
猫又おかゆ 戌神ころね | おかころの絆 | シナジー対象のHPを20%回復するアクティブ効果。 |
桃鈴ねね 尾丸ポルカ 雪花ラミィ 獅白ぼたん | 5期生の絆 | シナジー対象の与ダメージを15秒間20%アップさせるアクティブ効果。 |
兎田ぺこら 宝鐘マリン 白銀ノエル 不知火フレア | ホロライブファンタジー | 味方全体のHPを20%回復するアクティブ効果。 |
白銀ノエル 戌神ころね 宝鐘マリン 雪花ラミィ | やかまし娘 | シナジー対象の与ダメージを8秒間30%アップさせるアクティ プ効果。 |
ときのそら ロボ子さん さくらみこ 星街すいせい AZKi | 0期生の絆 | 味方全体のガード無効確率を15秒間30%アップさせるアクティ ブ効果。 |
小鳥遊キアラ 森カリオペ 一伊那尓栖 ワトソン・アメリア がうる・ぐら | hololiveMyth | 味方全体の被ダメージを12秒間30%軽減するアクティブ効果。 |
ときのそら AZKi | SoraZの絆 | 味方全体のHPを15%回復するアクティブ効果。 |
白上フブキ 黒上フブキ | 白と黒 | シナジー対象の攻撃力とガード確率を15秒間10%アップさせるアクティブ効果。 |
AZKi 星街すいせい | 三度交わる未来へと | 味方全体の被ダメージを8秒間20%軽減するアクティブ効果。 |
さくらみこ 星街すいせい | みこめっと!合体!! | シナジー対象のガード確率を10秒間30%上昇させるアクティブ 効果。 |
さくらみこ まぐち | あっちゅ! あっちゅ!! | シナジー対象の攻撃力を15秒間10%アップさせるアクティブ効 果。 |
白銀ノエル ノエルDX | 友情デラックス | シナジー対象の移動速度を30秒間30%アップさせるアクティブ 効果。 |
不知火フレア 白銀ノエル さくらみこ 星街すいせい 尾丸ポルカ | しらけん! | シナジー対象のガード無効確率を18秒間50%アップさせるアクティブ効果。 |
コメント