2023年12月1日にリリースされた「ホロパレード」で使用できるタレントを、レア別に分けてまとめています。
ホロパレードで使用できるタレント一覧
タレントのコストで出撃頻度が変わり、近距離・遠距離、単体・範囲攻撃などをうまく組み合わせることで攻略しやすくなります。
ここではレア別に使用できるタレントのステータスと、能力の詳細をまとめています。
R(レア)
名前 | 楽器 | ステータス(Lv1) | 能力詳細 |
---|---|---|---|
野うさぎ | フルート | Cost:1 HP:100 召喚CT:1.8秒 ATK:14(単体) DPS:7 | か弱いが低コストで大量出撃できる。 |
団員さん | ユーフォニアム | Cost:2 HP:250 召喚CT:2.5秒 ATK:12(単体) DPS:4 | 攻撃力はないが、低コストで打たれ強い |
エルフレンド | トランペット | Cost:4 HP:145 召喚CT:4.0秒 ATK:82(単体) DPS:20 | 遠距離から攻撃が可能。単体攻撃。 |
ビビ | トランペット | Cost:6 HP:240 召喚CT:6.0秒 ATK:66(範囲) DPS:18 対青怯ませ:15% | 近距離範囲攻撃。青オーラの敵を時々怯ませる |
塩っ子 | スネアドラム | Cost:12 HP:320 召喚CT:24.0秒 ATK:120(範囲) DPS:20 対赤ダメ増:50% ガード無効:50% | 遠距離範囲攻撃。ガードを無視することがある。赤オーラの敵に多くダメージを与える |
SSRB | バスドラム | Cost:6 HP:560 召喚CT:6.0秒ATK:400(範囲) DPS:40 | 自爆による近接範囲攻撃。 |
雪民 | ベル | Cost:2 HP:260 召喚CT:2.5秒 ATK:8(範囲) DPS:2 対青ダメ減:30% | 近接範囲攻撃。攻撃力は弱いが、もふもふで耐久力がある。青いオーラの敵からのダメージを軽減。 |
ねっ子 | トランペット | Cost:1 HP:90 召喚CT:1.8秒ATK:15(単体) DPS:8 対赤ダメ減:30% | 近接単体攻撃。弱いが低コストで大量出撃できる。 赤オーラの敵からのダメージを軽減。 |
ろぼさー | トロンボーン | Cost:2 HP:180 召喚CT:2.0秒 ATK:20(単体) DPS:10 対黒怯ませ:10% ガード確率:15% | 近接単体攻撃。稀に敵の攻撃をガードする。また黒オーラの敵を時々怯ませる。 |
あんきも | トロンボーン | Cost:12 HP:720 召喚CT:22.0秒ATK:100(範囲) DPS:25 対青ダメ減:30% | 中距離範囲攻撃。やはり埋まる。青オーラの敵からのダメージを軽減。 |
おにぎりゃー | サックス | Cost:6 HP:420 召喚CT:5.0秒ATK:120(範囲) DPS:22 対赤ダメ増:100% 対赤ダメ減:50% | 近距離範囲攻撃。 赤オーラの敵からのダメージを半減。 |
うぱお | ユーフォニアム | Cost:7 HP:420 召喚CT:10.0秒 ATK:60(範囲) DPS:15 対赤ダメ増:100% | 近距離範囲攻撃。赤オーラの敵に大ダメージ。 |
ころねすきー | サックス | Cost:6 召喚CT:8.0秒ATK:180(範囲) HP:400 DPS:22 対赤ダメ増:100% ガード無効:100% | 射程が短いが超火力の近接範囲攻撃。赤オーラの敵に大ダメージ。 |
ミオファ | ベル | Cost:5 HP:280 召喚CT:8.0秒ATK:30(範囲) DPS:- | 目の前の範囲内の味方にエールを送り、数秒のあいだ攻撃力を強化する。 |
まつりす | チューバ | Cost:5 HP:168 召喚CT:5.0秒 ATK:31(範囲) DPS:10 | えびふらいおんの重低音ボイスで遠距離範囲攻撃。低コストで攻撃速度も速く、使いやすい。 |
開拓者 | ホルン | Cost:5 HP:350 召喚CT:5.0秒ATK:62(単体) DPS:34 対青怯ませ:10% 対赤怯ませ:10% | 最前線で道を切り拓く、近距離単体攻撃。青オーラと赤オーラの敵を怯ませやすい。 |
Bloop | ユーフォニアム | Cost:3 HP:300 召喚CT:3.0秒 ATK:10(単体) DPS:5 対赤ダメ減:50% | 攻撃能力はほとんどないが、泡のバリアのおかげで打たれ強い。赤オーラの敵からのダメージを半減。 |
スバルドダック | フルート | Cost:3 HP:180 召喚CT:3.0秒ATK:30(単体) DPS:20 対青ダメ減:50% | 近接単体攻撃。低コスト、高機動のアタッカー。青オーラの敵からのダメージを半減。 |
neko | フルート | Cost:6 HP:386 召喚CT:10.0秒ATK:16(単体) DPS:32 対青ダメ増:50% 対青ダメ減:30% | 移動も攻撃も全てが超速なカバ猫。近接単体攻撃。青オーラの敵に攻防強い。 |
わためいと | トロンボーン | Cost:2 HP:235 召喚CT:2.5秒 ATK:8(単体) DPS:3 対黒ダメ減:30% | 攻撃力は低いが、そこそこ頑丈で足が速い。黒オーラの敵の攻撃を軽減。 |
死神先生 | バスドラム | Cost:8 HP:450 召喚CT:15.0秒 ATK:300(単体) DPS:50 ガード無効:80% | 近接単体攻撃。 攻撃頻度は低いが高い確率で防御を無視する高火力攻撃を放つ。 |
kotori | ホルン | Cost:4 HP:100 召喚CT:10.0秒 ATK:34(範囲) DPS:8 | 低コストにも関わらず遠距離範囲攻撃。非常に優秀な攻撃性能持つが撃たれ弱い。 |
ウディン | トロンボーン | Cost:6 HP:460 召喚CT:8.0秒ATK:110(単体) DPS:37 対青ダメ増:50% 対青ダメ減:30% | スコップでぶんなぐる近距離単体攻撃。中々しぶとく、さらに青オーラの敵に攻防強い。 |
カラス | バスドラム | Cost:5 HP:190 召喚CT:8.0秒ATK:90(単体) DPS:25 対赤ダメ増:100% | 棘で貫く遠距離単体攻撃。赤オーラの敵に2倍のダメージを与える。 |
助手君 | スネアドラム | Cost:9 HP:520 召喚CT:12.0秒 ATK:58(範囲) DPS:22 対赤ダメ増:50% 対赤ダメ減:30% | 目からビームを出す近距離範囲攻撃。赤オーラの敵に攻防強い。 |
ドクロ君 | トロンボーン | Cost:5 HP:440 召喚CT:8.0秒 ATK:38(単体) DPS:25 対青ダメ増:100% | ドクロ型の頑丈な金属製のコップに命が宿った。近接単体攻撃。青オーラの敵に倍のダメージ。 |
おかにゃん | サックス | Cost:10 HP:360 召喚CT:18.0秒 ATK:120(範囲) DPS:15 ガード無効:80% | 妖刀猫又の本領!? 雷による広範囲攻撃はガードを無視することがある。 |
ロゼ隊 | トランペット | Cost:8 HP:350 召喚CT:18.0秒 ATK:126(単体) DPS:39 対青ダメ増:50% 対青ダメ減:30% 対赤ダメ増:50% 対赤ダメ減:30% | 移動、攻撃ともに高速な単体近距離攻撃。 青オーラ、赤オーラの敵に攻防強い。 |
おばけちゃん | バスドラム | Cost:4 HP:220 召喚CT:4.0秒 ATK:46(単体) DPS:23 対黒ダメ増:30% 対黒ダメ減:20% ガード無効:80% | 高確率でガードをすり抜ける単体近距離攻撃。黒オーラの敵に攻防少し強い。 |
イヌ | ホルン | Cost:8 HP:500 召喚CT:18.0秒ATK:90(単体) DPS:45 対青ダメ増:100% 対青ダメ減:50% | タックルによる近接単体攻撃。頑丈で、青オーラの敵に攻防非常に強い。 |
一味 | チューバ | Cost:6 HP:340 召喚CT:12.0秒 ATK:100(単体) DPS:33 対赤ダメ増:100% 対赤ダメ減:50% | イカリを振り下ろす近接単体攻撃。赤オーラの敵に攻防非常に強い。 |
SR(スーパーレア)
名前 | 楽器 | ステータス(Lv1) | 能力詳細 |
---|---|---|---|
ぽよ余 | ホルン | Cost:10 HP:680 召喚CT:20.0秒ATK:180(単体) DPS:72 対赤ダメ減:30% | 機動力が高く、高火力の単体攻撃を繰り出す。赤オーラの敵からのダメージを軽減。 |
フブラ | バスドラム | Cost:24 HP:800 召喚CT:60.0秒 ATK:300(範囲) DPS:50 | 全てを焼き尽くす、中距離範囲攻撃。 |
ぽこべぇ | スネアドラム | Cost:8 HP:600 召喚CT:14.0秒 ATK:78(範囲) DPS:20 対青ダメ減:15% 対赤ダメ減:15% | 近距離範囲攻撃。赤オーラと青オーラの敵からのダメージをわずかに軽減。 |
座員くん | スネアドラム | Cost:8 HP:400 召喚CT:15.0秒 ATK:120(単体) DPS:60 対青ダメ増:30% 対赤ダメ増:30% | 中距離単体攻撃。赤オーラと青オーラの敵に少し多くダメージを与える。 |
みこぴー | チューバ | Cost:10 HP:700 召喚CT:12.0秒 ATK:280(範囲) DPS:32 対黒ダメ増:50% 対黒ダメ減:30% ガード無効:50% | 近接範囲攻撃。敵のガードを時々無効化する。また黒オーラの敵に攻防強い。 |
ルーナイト | チューバ | Cost:10 HP:760 召喚CT:10.0秒 ATK:80(単体) DPS:32 対黒ダメ減:50% ガード確率:30% | 近接単体攻撃。時々敵の攻撃をガードする。黒オーラの敵からのダメージを半減。 |
タコダチ | チューバ | Cost:4 HP:168 召喚CT:4.0秒ATK:32(範囲) DPS: 9 対青ダメ増:50% 対青ダメ減:30% 対赤ダメ増:50% 対赤ダメ減:30% 対黒ダメ増:50% 対黒ダメ減:30% | 近距離範囲攻撃。ベースの能力は低めだが、青、赤、黒オーラの敵には攻防で力を発揮。 |
ババ | シンバル | Cost:7 HP:400 召喚CT:16.0秒 ATK:62(範囲) DPS:21 | 近距離範囲攻撃。中々の高火力。またシンバル担当のためやる気上昇速度があがる。 |
しょこら | ベル | Cost:10 HP:340 召喚CT:40.0秒 ATK:68(範囲) DPS:- | 範囲内の味方を癒し体力を回復する。 |
がんも | スネアドラム | Cost:8 HP:700 召喚CT:12.0秒 ATK:80(単体) DPS:27 対青ダメ減:50% 対赤ダメ減:50% | 近接単体攻撃。どっしり構え、打たれ強い。青、赤オーラの敵からのダメージを半減させる。 |
シュバンゲリオン | ユーフォニアム | Cost:20 HP:780 召喚CT:80.0秒 ATK:150(範囲) DPS:25 対赤ダメ増:50% 対赤ダメ減:30% | 人類最後の砦。遠距離範囲攻撃。赤オーラの敵に攻防強い。 |
タランちゃま | フルート | Cost:16 HP:680 召喚CT:20.0秒 ATK:68(範囲) DPS:34 対黒ダメ増:50% 対黒ダメ減:30% | エッグい動きで高速移動し踏みつぶす範囲攻撃。黒オーラの敵に攻防強い。 |
ノエルDX | チューバ | Cost:18 HP:640 召喚CT:60.0秒 ATK:96(単体) DPS:120 | 稀に登場するノエル団長の親友。魔法で絶間なく攻撃できる。 |
まぐち | サックス | Cost:6 HP:170 召喚CT:12.0秒 ATK:30(範囲) DPS:12 対赤ダメ増:30% | あっちゅあちゅの遠距離範囲攻撃。赤オーラの敵に少し大きいダメージを与える。 |
たまちゃん | ユーフォニアム | Cost: 10 HP: 340 召喚CT:20.0秒 ATK: 80(範囲) DPS: 16 対赤ダメ増:30% | オデ… オマエノ… トモダチ… 闇の力による遠距離範囲攻撃 |
ツリーくん | シンバル | Cost: 8 HP: 300 召喚CT:20.0秒 ATK:65(範囲) DPS: 16 | ついに自我を得たツリー。はじける星で遠距離範 囲攻撃。 |
UR(ウルトラレア)
アイコン | 楽器 | ステータス(Lv1) | 能力詳細 |
---|---|---|---|
兎田ぺこら | サックス | Cost:20 HP:860 召喚CT:60.0秒 ATK:260(範囲) DPS:42 対赤ダメ増:100% | PEKOバズーカによる遠距離広範囲攻撃。赤オーラの敵に大ダメージ。 |
宝鐘マリン | サックス | Cost:22 HP:700 召喚CT:60.0秒 ATK:320(単体) DPS:89 対青ダメ増:50% 対赤ダメ増:50% ガード無効:50% | ミラクル船長キャノン!ガードをすり抜ける事がある遠距離攻撃。赤オーラと青オーラの敵に多くダメージを与える。 |
不知火フレア | ホルン | Cost:25 HP:1080 召喚CT:60.0秒 ATK:700(範囲) DPS:78 対青ダメ増:100% ガード無効:100% | 精霊剣「シラヌイ」による、防御不能の中距離高火力範囲攻撃。 青オーラの敵に大ダメージ。 |
白銀ノエル | トロンボーン | Cost:20 HP:1600 召喚CT:40.0秒 ATK:240(範囲) DPS:30 対青ダメ減:50% 対赤ダメ減:50% ガード確率:30% | 近距離範囲攻撃。敵の攻撃を時々ガードする。また青オーラと赤オーラの敵からのダメージを半減。 |
ロボ子さん | ホルン | Cost:24 HP:800 召喚CT:48.0秒 ATK:460(単体) DPS:115 対青ダメ増:100% 対青ダメ減:50% ガード無効:50% | ロボなので精密射撃はお手の物!時々ガードをすり抜ける遠距離連続攻撃。青オーラの敵に攻防非常に強い。 |
さくらみこ | トロンボーン | Cost:26 HP:900 召喚CT:48.0秒 ATK:270(範囲) DPS:54 対黒ダメ増:50% 対黒ダメ減:30% ガード無効:50% | 神の力を宿した一振り。何が起こるかは不明。近距離範囲攻撃。黒オーラの敵に攻防強い。また敵のガードをすり抜けることがある。 |
ときのそら | ホルン | Cost:22 HP:960 召喚CT:40.0秒 ATK:200(範囲) DPS:- | 「じゃあ、敵だね。」ひろがる歌声で、広範囲の味方の攻撃力を強化する。 |
AZKi | ベル | Cost:21 HP:760 召喚CT:40.0秒 ATK:55(範囲) DPS:- | 優しい歌声で広範囲の味方の体力を回復する。 |
星街すいせい | シンバル | Cost:36 HP:860 召喚CT:60.0秒 ATK:310(範囲) DPS:52 対黒ダメ増:50% 対黒ダメ減:30% ガード無効:50% | 「だって僕は星だから」遠距離広範囲攻撃。黒オーラの敵に攻防強い。また敵のガードをすり抜けることがある。 |
がうる・ぐら | トランペット | Cost:24 HP:700 召喚CT:60.0秒ATK:170(範囲) DPS:38 対赤ダメ増:100% 対赤怯ませ:50% ガード無効:50% | 自慢のトライデントを放つ遠距離範囲攻撃。赤オーラに大ダメージを与え怯ませる。時々敵のガードをすり抜ける。 |
白上フブキ | トランペット | Cost:30 HP:1200 召喚CT:60.0秒 ATK:390(単体) DPS:156 対赤ダメ増:50% 対赤ダメ減:30% 対黒ダメ増:50% 対黒ダメ減:30% ガード無効:100% | 刀による高DPS近接単体攻撃。赤オーラと黒オーラの敵に攻防強い。 |
森カリオペ | サックス | Cost:36 HP:800 召喚CT:60.0秒 ATK:200(範囲) DPS:40 対黒ダメ増:50% 対黒ダメ減:30% 対金ダメ増:50% 対金ダメ減:30% ガード無効:30% | 魂を刈り取る大鎌による中距離範囲攻撃。黒オーラ、金オーラの敵に攻防強く、稀に防御を無視する。 |
黒上フブキ | サックス | Cost: 30 HP: 1200 召喚CT:60.0秒 ATK: 230(範囲) DPS: 58 対金ダメ増:50% 対金ダメ減:30% ガード無効:50% | 刀による近接範囲攻撃。ガードを無視することがある。 金オーラの敵に攻防強い。 |
ムーナ・ホシノヴァ | ホルン | Cost: 26 HP: 700 召喚CT:60.0秒 ATK: 220(範囲) DPS: 38 対金ダメ増:100% | 月の力で爆発を起こす遠距離範囲攻撃。 金オーラの敵に大ダメージを与える。 |
戌神ころね | バスドラム | Cost:18 HP:1400 召喚CT:60.0秒 ATK:480(単体) DPS:137 ガード確率:30% ガード無効:50% | 痛烈なしばきまげパツキンヴで単体近接攻撃。時々攻撃をガードでき、敵のガードを貫通することがある。 |
猫又おかゆ | シンバル | Cost: 18 HP: 760 召喚CT:60.0秒 ATK: 172(範囲) DPS: 43 対黒ダメ増:50% ガード無効:50% | ねこぱんちによる遠距離範囲攻撃。可愛さで油断させ、敵のガードをすり抜けることがある。黒オーラの敵に大きいダメージを与える。 |
大神ミオ | ホルン | Cost:22 HP:1100 召喚CT:60.0秒 ATK:430(単体) DPS:148 対青ダメ増:50% 対青ダメ減:30% 対赤ダメ増:50% 対赤ダメ減:30% | ぐるぐるひっかきで多段ヒットの近距離単体攻撃。 青ォーラ、赤オーラの敵に攻防強い。 |
小鳥遊キアラ | チューバ | Cost:20 HP:1100 召喚CT:60.0秒 ATK:340(範囲) DPS:49 対黒ダメ増:50% 対黒ダメ減:30% ガード確率:30% | 不死鳥の炎による中距離範囲攻撃。敵の攻撃をガードすることがある。黒オーラの敵に攻防強い。 |
一伊那尔栖 | サックス | Cost:27 HP:740 召喚CT:60.0秒 ATK:286(範囲) DPS:41 対青ダメ増:50% 対赤ダメ増:50% | 触手を操る遠距離範囲連続攻撃。複数ヒットさせられれば大ダメージを与えられる。青オーラ、赤オーラの敵に高いダメージを与える。 |
ワトソン・アメリア | スネアドラム | Cost:18 HP:650 召喚CT:60.0秒 ATK:250(範囲) DPS:- | 範囲内の敵の弱点を分析し、ガード確率を30%下げるデバフを与える。レベルアップによって効果が強化される。 |
コメント
シュバンゲリオンはどのガチャで引けるんでしょうか?
3-20クリアし解放後もスカウトのSRの欄に載っていないので
今更で申し訳ありませんが、12日のアップデートで追加されたみたいです。
全ガチャに含まれています。
https://twitter.com/roboqlo/status/1734495095318323708