ホロキュアのキャラクター性能をまとめた記事です。
キャラクターごとに武器、ステータス、スキル、スペシャルの詳細を紹介しています。
※アップデートに合わせて、内容と表示を順次修正中です。
一部統一されていない点がございますが、完了までしばらくお待ちください。
ホロライブEnglish -Myth-
ワトソン・アメリア
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 75 | 95 | 115 |
ATK | 1.30 | 1.50 | 1.75 |
SPD | 1.35 | 1.55 | 1.8 |
CRT | 10% | 15% | 20% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
ピストルショット | 弾丸を前方に3発撃つ。 |
Lv2 | 弾丸が1発増える。弾丸が1回多く貫通する |
Lv3 | ダメージ20%上昇。 |
Lv4 | 攻撃が当たり終わったら弾が消えずに跳ねる様になる。 |
Lv5 | 弾丸が1回多く貫通する。攻撃毎の待ち時間を25%減少。 |
Lv6 | ダメージ20%上昇。 |
覚醒 | 2秒ずつ、相手が食らうすべての攻撃ダメージ量の15%が時流保管される。経過後、溜まった分のダメージを受ける。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
FPSマスタリー | Lv1 | 全ての武器ダメージが20%増加。 |
Lv2 | 全ての武器ダメージが40%増加。 | |
Lv3 | 全ての武器ダメージが60%増加し、発射速度が10%速くなる。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
探偵の目 | Lv1 | クリティカルヒット率が10%上昇。 |
Lv2 | クリティカルヒット率が20%上昇。 | |
Lv3 | クリティカルヒット率が30%上昇し、2%の確率で相手を1撃で倒す。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
ババ | Lv1 | ランダムな相手を攻撃し、各ヒット100%のダメージを与える犬を得る。 |
Lv2 | ランダムな相手を攻撃し、各ヒット200%のダメージを与える犬を得る。 | |
Lv3 | ランダムな相手を攻撃し、各ヒット300%のダメージを与え、相手を2秒間スタンさせる犬を得る。 |
スペシャル
時間操作 | 10秒間、相手の動きを80%遅くし、ピストルショットを50%早く撃つようになる |
がうる・ぐら
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 65 | 85 | 105 |
ATK | 1.10 | 1.30 | 1.55 |
SPD | 1.40 | 1.60 | 1.85 |
CRT | 5% | 10% | 15% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
トライデント突き | キャラ前方中距離に四角形の攻撃 |
Lv2 | ダメージ20%上昇 |
Lv3 | 突きが1回増え、V字型になる |
Lv4 | 攻撃ごとの待ち時間を20%減少 |
Lv5 | ダメージ40%上昇 |
Lv6 | 攻撃範囲25%上昇 |
覚醒 | 突きが3回になり、フォーク型になる |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
アトランティスの力 | Lv1 | 10秒ごとに相手を引き寄せる渦を作る。当たった相手は食らうダメージ量が15%増加する効果が6秒間付与される。更に毎0.5秒に30%のダメージを与える |
Lv2 | 10秒ごとに相手を引き寄せる渦を作る。当たった相手は食らうダメージ量が30%増加する効果が6秒間付与される。更に毎0.5秒に40%のダメージを与える | |
Lv3 | 10秒ごとに相手を引き寄せる渦を作る。当たった相手は食らうダメージ量が50%増加する効果が6秒間付与される。更に毎0.5秒に50%のダメージを与える |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
ちび | Lv1 | 15%の確率で攻撃をかわす。かわした後、移動速度が30%上昇し、0.5秒間無敵になる |
Lv2 | 25%の確率で攻撃をかわす。かわした後、移動速度が40%上昇し、0.5秒間無敵になる | |
Lv3 | 35%の確率で攻撃をかわす。かわした後、移動速度が50%上昇し、0.5秒間無敵になる |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
シャークバイト | Lv1 | Lv1:攻撃時、10%の確率で「噛み痕」を1つつける(最大5つ)。1つ付く度に6%ダメージが増加。敵が倒されると20%の確率でHPが1%回復する |
Lv2 | Lv2:攻撃時、15%の確率で「噛み痕」を1つつける(最大5つ)。1つ付く度に9%ダメージが増加。敵が倒されると20%の確率でHPが1%回復する | |
Lv3 | Lv3:攻撃時、20%の確率で「噛み痕」を1つつける(最大5つ)。1つ付く度に12%ダメージが増加。敵が倒されると20%の確率でHPが1%回復する |
スペシャル
サメの呼び声 | 周囲に500%のダメージを与えるサメを召喚。ぐらが赤くなり15秒間ATK50%、SPD25%upする |
一伊那尓栖
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 75 | 95 | 115 |
ATK | 0.90 | 1.10 | 1.35 |
SPD | 1.50 | 1.70 | 1.95 |
CRT | 1% | 6% | 11% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
触手召喚 | LV1:キャラ前方にS字に攻撃する触手を召喚。 |
Lv2 | ダメージ20%上昇。 |
Lv3 | 攻撃ごとの待ち時間を20%減少。 |
Lv4 | 攻撃範囲が25%上昇する。 |
Lv5 | ダメージ50%上昇。 |
Lv6 | 吹き飛ばし(小)が発生する。 |
覚醒 | ランダム方向へ触手がチェーン式に3本増える。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
虚無 | Lv1 | Lv1:75px以内の相手の移動速度を10%低下させ、毎秒50%のダメージを与える。 |
Lv2 | Lv2:100px以内の相手の移動速度を15%低下させ、毎秒75%のダメージを与える。 | |
Lv3 | Lv3:125px以内の相手の移動速度を20%低下させ、毎秒100%のダメージを与える。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
禁断のWAH | Lv1 | Lv1:攻撃が4回以上または4人以上に命中した場合、4回目の攻撃が1.5倍のダメージを与える。 |
Lv2 | Lv2:攻撃が4回以上または4人以上に命中した場合、4回目の攻撃が1.75倍のダメージを与える。 | |
Lv3 | Lv3:攻撃が4回以上または4人以上に命中した場合、4回目の攻撃が2倍のダメージを与える。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
古のもの | Lv1 | Lv1:古のものを召喚する。5秒ごとに古のものが30%の確率で敵を無害なタコダチに変化させるエリアを発生させる。人畜無害なタコダチは他の人畜無害なタコダチとスタックする事ができる。人畜無害なタコダチに触れると、1スタックにつき1HP回復し、サイズに応じたダメージを与えることができる。 |
Lv2 | Lv2:古のものを召喚する。5秒ごとに古のものが40%の確率で敵を無害なタコダチに変化させるエリアを発生させる。人畜無害なタコダチは他の人畜無害なタコダチとスタックする事ができる。人畜無害なタコダチに触れると、1スタックにつき1HP回復し、サイズに応じたダメージを与えることができる。 | |
Lv3 | Lv3:古のものを召喚する。5秒ごとに古のものが50%の確率で相手を人畜無害なタコダチに変化させるエリアを発生させる。人畜無害なタコダチは他の人畜無害なタコダチとスタックする事ができる。人畜無害なタコダチに触れると、1スタックにつき1HP回復し、サイズに応じたダメージを与えることができる。 |
スペシャル
タコスピン | 8本の触手を召喚し、自機の周囲に円を描くように振り回し、敵をノックバックしながら150%のダメージを与える。 |
小鳥遊キアラ
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 90 | 110 | 130 |
ATK | 1.00 | 1.20 | 1.45 |
SPD | 1.40 | 1.60 | 1.85 |
CRT | 5% | 10% | 15% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
不死鳥の剣 | キャラ前方への中距離攻撃。 |
Lv2 | ダメージ20%上昇。 |
Lv3 | 攻撃範囲25%上昇。 |
Lv4 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 |
Lv5 | 攻撃が2回当たる。 |
Lv6 | ダメージ20%上昇。 |
覚醒 | 剣が炎をまとい、攻撃回数が上昇する。命中した相手の足元に炎を発生させる。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
トレイルブレイザー | Lv1 | Lv1:スピードが10%上昇。キアラが移動する度に足元に30%のダメージを与える炎を残す。持続時間は5秒。 |
Lv2 | Lv2:スピードが15%上昇。キアラが移動する度に足元に50%のダメージを与える炎を残す。持続時間は5秒。 | |
Lv3 | Lv3:スピードが20%上昇。キアラが移動する度に足元に75%のダメージを与える炎を残す。持続時間は5秒。更に相手の動きを3秒間遅くする。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
ダンサー | Lv1 | Lv1:移動していると5秒ごとにHPが5%回復し、毎秒2%ずつATKが増加する。ATKは最大で40%まで増加する。停止すると、バフは徐々に減少する。 |
Lv2 | Lv2:移動していると5秒ごとにHPが5%回復し、毎秒3%ずつATKが増加する。ATKは最大で60%まで増加する。停止すると、バフは徐々に減少する。 | |
Lv3 | Lv3:移動していると5秒ごとにHPが5%回復し、毎秒4%ずつATKが増加する。ATKは最大で80%まで増加する。停止すると、バフは徐々に減少する。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
不死鳥の盾 | Lv1 | Lv1:10秒ごとにフェニックスシールドを獲得する。次に受けるダメージが半分になり、0.25秒間無敵になる。 |
Lv2 | Lv2:10秒ごとにフェニックスシールドを2つ獲得する。次に受けるダメージが半分になり、0.25秒間無敵になる。 | |
Lv3 | Lv3:10秒ごとにフェニックスシールドを3つ獲得する。次に受けるダメージが半分になり、0.25秒間無敵になる。 |
スペシャル:
不死鳥の炎 | フェニックスの炎を爆発させ、15秒間の不死鳥バフを獲得する。HPが0になると、完全回復する。 |
森カリオペ
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 70 | 90 | 110 |
ATK | 1.15 | 1.35 | 1.60 |
SPD | 1.30 | 1.50 | 1.75 |
CRT | 10% | 15% | 20% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
大鎌振り | キャラ前方に半円弧を描くように大鎌を振る。 |
Lv2 | ダメージ20%上昇。 |
Lv3 | 攻撃範囲15%上昇。 |
Lv4 | ダメージ30%上昇。 |
Lv5 | 攻撃ごとの待ち時間を10%減少。 |
Lv6 | 攻撃範囲10%上昇。 |
覚醒 | ダメージ40%上昇。大鎌振りが7%の確率でボス以外の相手を一撃で倒すようになる。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
死神 | Lv1 | Lv1:大鎌振りか死神スキルで敵を倒すと20%の確率で60%のダメージを与える爆発が発生し、5%の確率で相手をKOする。 |
Lv2 | Lv2:大鎌振りか死神スキルで敵を倒すと25%の確率で90%のダメージを与える爆発が発生し、8%の確率で相手をKOする。 | |
Lv3 | Lv3:大鎌振りか死神スキルで敵を倒すと30%の確率で120%のダメージ |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
ラッパー | Lv1 | Lv1:100px以内の相手に20%の追加ダメージ。 |
Lv2 | Lv2:125px以内の相手に35%の追加ダメージ。 | |
Lv3 | Lv3:150px以内の相手に50%の追加ダメージを与え、10%の確率でそれがクリティカルになる。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
ワーカーホリック | Lv1 | Lv1:敵を一人倒す度に5秒間の間、上限40%までATKを2%ずつ上昇させる。敵を倒すたびにタイマーがリセットされる。 |
Lv2 | Lv2:敵を一人倒す度に5秒間の間、上限60%までATKを3%ずつ上昇させる。敵を倒すたびにタイマーがリセットされる。 | |
Lv3 | Lv3:敵を一人倒す度に5秒間の間、上限80%までATKを4%ずつ上昇させ、上限40%までSPDを2%ずつ上昇させる。敵を倒すたびにタイマーがリセットされる。 |
スペシャル:
魂を刈るもの | 15秒間、大鎌のダメージを300%増加させ、クリティカルダメージを300%に増加させる。 |
ホロライブEnglish -Promise-
※旧Project:HOPEと-Council-が統合したユニット。
ハコス・ベールズ
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 60 | 80 | 100 |
ATK | 1.10 | 1.30 | 1.55 |
SPD | 1.60 | 1.80 | 2.05 |
CRT | 10% | 15% | 20% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
プレイダイス | 出た数字に応じてダメージが変わるサイコロを投げる。 |
Lv2 | ダメージ30%上昇。 |
Lv3 | 投げるサイコロが2つになる。 |
Lv4 | サイコロがより遠くに飛ぶ。攻撃範囲30%上昇。 |
Lv5 | 攻撃命中の際、吹き飛ばし(小)が発生する。 |
Lv6 | ダメージ20%上昇。 |
覚醒 | 投げるサイコロが3つになる。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
ネズミクリティカル | Lv1 | Lv1:クリティカルヒットに更にクリティカルヒットチャンスが発生し、成功時ダメージ2倍。 |
Lv2 | Lv2:クリティカルヒットに更にクリティカルヒットチャンスが発生し、成功時ダメージ3倍。 | |
Lv3 | Lv3:クリティカルヒットに更にクリティカルヒットチャンスが発生し、成功時ダメージ4倍。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
ダウン・アンダー | Lv1 | Lv1:攻撃時、敵が10%の確率で2秒間サカサマになる。サカサマになった敵は移動不能になる。 |
Lv2 | Lv2:攻撃時、敵が15%の確率で2秒間サカサマになる。サカサマになった敵は移動不能になる。 | |
Lv3 | Lv3:攻撃時、敵が20%の確率で2秒間サカサマになる。サカサマになった敵は移動不能になる。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
ネズミ乱数 | Lv1 | Lv1:全攻撃のダメージが15%下がるが、クリティカル率が30%上昇。 |
Lv2 | Lv2:全攻撃のダメージが7%下がるが、クリティカル率が30%上昇。 | |
Lv3 | Lv3:クリティカル率が30%上昇する。 |
スペシャル
絶対カオス | 5秒間の間全武装を待ち時間無しで使用する。 |
オーロ・クロニー
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 70 | 90 | 110 |
ATK | 1.20 | 1.40 | 1.65 |
SPD | 1.35 | 1.55 | 1.80 |
CRT | 3% | 8% | 13% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
時計の針 | 時計の針を前方に打ち出し、同時にランダムな方向へ小さい時計針を打ち出す。 |
Lv2 | 攻撃範囲20%上昇。 |
Lv3 | ダメージ30%上昇。 |
Lv4 | 攻撃ごとの待ち時間を10%減少。 |
Lv5 | 攻撃範囲30%上昇。 |
Lv6 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 |
覚醒 | ダメージ50%上昇。相手に命中した際、0.5秒のスタン時間が発生する。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
タイムスフィア | Lv1 | 10秒ごとに1回、相手の動き・攻撃を封じる球体(小)を自機の周りに発生させる。 |
Lv2 | 10秒ごとに1回、相手の動き・攻撃を封じる球体(中)を自機の周りに発生させる。 | |
Lv3 | Lv3:10秒ごとに1回、相手の動き・攻撃を封じる球体(大)を自機の周りに発生させる。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
自称完璧主義 | Lv1 | HP満タン時、ATK・SPD・取得領域が20%上昇し、ヘイスト・クリティカル率が10%上昇する。 |
Lv2 | HP満タン時、ATK・SPD・取得領域が33%上昇し、ヘイスト・クリティカル率が15%上昇する。 | |
Lv3 | HP満タン時、ATK・SPD・取得領域が50%上昇し、ヘイスト・クリティカル率が20%上昇する。HPが満タンでない場合、3秒毎に5%回復する。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
クロニーコプター | Lv1 | SPD・ヘイストが10%上昇。「時計の針」クリティカルヒット時、更に10%上昇。 |
Lv2 | SPD・ヘイストが10%上昇。「時計の針」クリティカルヒット時、更に15%上昇。 | |
Lv3 | SPD・ヘイストが10%上昇。「時計の針」クリティカルヒット時、更に20%上昇。 |
スペシャル:
「時間」の典獄 | 毎秒、ダメージを与える「時」の波動を撃つ。更に毎秒、放たれた波動が強くなる。 |
セレス・ファウナ
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 65 | 85 | 105 |
ATK | 1.00 | 1.20 | 1.45 |
SPD | 1.40 | 1.60 | 1.85 |
CRT | 3% | 8% | 13% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
大自然の守護 | 軌道が螺旋状の木の葉を3枚打ち出す。 |
Lv2 | ダメージ20%上昇。ヒット回数の上限が5上昇。 |
Lv3 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 |
Lv4 | 木の葉の数が5になる。 |
Lv5 | 攻撃範囲が30%上昇。ヒット回数の上限がなくなる。 |
Lv6 | ダメージ30%上昇。ヒット回数の上限がなくなる。 |
覚醒 | 木の葉の数が7になる。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
守護樹 | Lv1 | 回復時、ランダムな相手の下に枝が生え、200%のダメージを与える。 |
Lv2 | Lv2:回復時、ランダムな相手の下に枝が生え、250%のダメージを与える。 | |
Lv3 | Lv3:回復時、ランダムな相手の下に枝が生え、300%のダメージを与える。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
囁き | Lv1 | 10秒ごとに「囁き」のレベルが1上がる。1レベルごとにHPが2%HP/秒回復。レベルは3まで。次に攻撃を受けた場合、1レベルを消費し、ダメージを阻止する。 |
Lv2 | Lv2:10秒ごとに「囁き」のレベルが1上がる。1レベルごとにHPが2%HP/秒回復。レベルは4まで。次に攻撃を受けた場合、1レベルを消費し、ダメージを阻止する。 | |
Lv3 | Lv3:10秒ごとに「囁き」のレベルが1上がる。1レベルごとにHPが2%HP/秒回復。レベルは5まで。次に攻撃を受けた場合、1レベルを消費し、ダメージを阻止する。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
苗木 | Lv1 | 相手を倒した際、5%の確率で苗木が落ちる。苗木を回収するとHPが3%回復し、10秒間ATK・SPDが30%上昇する。 |
Lv2 | Lv2:相手を倒した際、7%の確率で苗木が落ちる。苗木を回収するとHPが3%回復し、10秒間ATK・SPDが40%上昇する。 | |
Lv3 | Lv3:相手を倒した際、10%の確率で苗木が落ちる。苗木を回収するとHPが3%回復し、10秒間ATK・SPDが50%上昇する。 |
スペシャル
母なる自然 | 巨大な樹を召喚し、10秒間小回復するエリアを作る。ファウナはダメージを受けない。 |
七詩ムメイ
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 60 | 80 | 100 |
ATK | 0.80 | 1.00 | 1.25 |
SPD | 1.40 | 1.60 | 1.85 |
CRT | 5% | 8% | 13% |
メイン武器:
武器 | 効果 |
---|---|
貫きの羽 | 前方へ相手を貫通する羽を打ち出す。 |
Lv2 | ダメージ20%上昇。 |
Lv3 | ヒット回数の上限が5上昇。 |
Lv4 | 撃ち出される羽の数が1本増える。 |
Lv5 | 攻撃ごとの待ち時間を30%減少。 |
Lv6 | 撃ち出される羽の数が2本増える。 |
覚醒 | 羽に追尾機能が付き、相手を3回攻撃する。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
文明 | Lv1 | 画面上の相手一体につき全ダメージが1%上昇する。最大100%まで。また撃墜数100体につき攻撃力が更に1%上昇する。 |
Lv2 | Lv2:画面上の相手一体につき全ダメージが1.5%上昇する。最大150%まで。また撃墜数100体につき攻撃力が更に1%上昇する。 | |
Lv3 | Lv3:画面上の相手一体につき全ダメージが2%上昇する。最大200%まで。また撃墜数100体につき攻撃力が更に1%上昇する。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
友達 | Lv1 | 貫きの羽を50%の威力で使用する友達を召喚する。 |
Lv2 | Lv2:貫きの羽とランダムで1武器を65%の威力で使用する友達を召喚する。 | |
Lv3 | Lv3:貫きの羽とランダムで2武器を80%の威力で使用する友達を召喚する。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
歴史 | Lv1 | 倒した相手50体ごとに1%ダメージ上昇。上限100%。 |
Lv2 | Lv2:倒した相手50体ごとに1%ダメージ上昇。上限150%。 | |
Lv3 | Lv3:倒した相手50体ごとに1%ダメージ上昇。上限200%。 |
スペシャル
真の恐怖 | 画面上ボス以外のすべての相手を破壊する。破壊された相手1体につき10秒間ヘイストを1%上昇させる。 |
九十九佐命
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 80 | 100 | 120 |
ATK | 0.80 | 1.00 | 1.25 |
SPD | 1.30 | 1.50 | 1.75 |
CRT | 1% | 6% | 11% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
プラネット・オービット | 自分を中心に回る惑星を撃ち出す。複数の相手を攻撃できる。 |
Lv2 | ダメージ20%上昇。 |
Lv3 | 攻撃範囲50%上昇。攻撃距離20%上昇。 |
Lv4 | ダメージ33%上昇。 |
Lv5 | 攻撃範囲50%上昇。攻撃距離30%上昇。 |
Lv6 | 攻撃ごとの待ち時間を10%減少。 |
覚醒 | 撃ち出される惑星の数が2になる。吹き飛ばし効果(中)が追加される。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
「空間」の代弁者 | Lv1 | 攻撃範囲とすべての攻撃力が10%増加する。攻撃範囲増加効果で全ての攻撃ダメージも更に増加する。 |
Lv2 | Lv2:攻撃範囲とすべての攻撃力が20%増加する。攻撃範囲増加効果で全ての攻撃ダメージも更に増加する。 | |
Lv3 | Lv3:攻撃範囲とすべての攻撃力が30%増加する。攻撃範囲増加効果で全ての攻撃ダメージも更に増加する。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
重力 | Lv1 | 5秒毎に125%ダメージを与える重力波を発生させる。周囲攻撃上昇効果でダメージが上がる。 |
Lv2 | Lv2:5秒毎に150%ダメージを与える重力波を発生させる。周囲攻撃上昇効果でダメージが上がる。 | |
Lv3 | Lv3:5秒毎に200%ダメージを与える重力波を発生させる。周囲攻撃上昇効果でダメージが上がる。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
占星術 | Lv1 | 15秒毎にATK・SPD・クリティカル率・取得領域・ヘイストのどれかの効果を20%上昇、または30%回復する。 |
Lv2 | Lv2:15秒毎にATK・SPD・クリティカル率・取得領域・ヘイストのどれかの効果を30%上昇、または40%回復する。 | |
Lv3 | Lv3:15秒毎にATK・SPD・クリティカル率・取得領域・ヘイストのどれかの効果を40%上昇、または50%回復する。 |
スペシャル
おーきくなーる | 10秒間巨大な佐命になる。攻撃を受け付けなくなり、接触する敵に200%のダメージを与える |
IRyS
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 55 | 75 | 95 |
ATK | 1.10 | 1.30 | 1.55 |
SPD | 1.50 | 1.70 | 1.95 |
CRT | 5% | 10% | 15% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
ネフィリムブラスト | 光、闇の音符が一つずつ発生し、波状に攻撃。 |
Lv2 | ダメージ20%上昇。 |
Lv3 | 攻撃範囲50%上昇。弾丸が1回多く貫通する。 |
Lv4 | 攻撃ごとの待ち時間を25%減少。 |
Lv5 | 攻撃が相手を貫通する。 |
Lv6 | ダメージ33%上昇。 |
覚醒 | ブラストがビームになり、攻撃回数が上昇する。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
天使のハーフ | Lv1 | クリティカルヒット時、10%の確率で1HP回復する。回復には0.5秒のクールダウンがある。 |
Lv2 | Lv2:クリティカルヒット時、15%の確率で2HP回復する。回復には0.5秒のクールダウンがある。 | |
Lv3 | Lv3:クリティカルヒット時、20%の確率で3HP回復する。回復には0.5秒のクールダウンがある。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
悪魔のハーフ | Lv1 | 5秒間、アイリスが回復するたびにダメージが3%上昇する(上限30%)。タイマーは回復するたびにリセットされる。 |
Lv2 | Lv2:5秒間、アイリスが回復するたびにダメージが4%上昇する(上限40%)。タイマーは回復するたびにリセットされる。 | |
Lv3 | Lv3:5秒間、アイリスが回復するたびにダメージが5%上昇する(上限50%)。タイマーは回復するたびにリセットされる。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
希望 | Lv1 | ダメージを受けた際、20%の確率でHPが15%回復する。 |
Lv2 | Lv2:ダメージを受けた際、25%の確率でHPが20%回復する。 | |
Lv3 | Lv3:ダメージを受けた際、30%の確率でHPが30%回復し、相手を吹き飛ばす衝撃波を発生する。 |
スペシャル
降り立つ希望 | 画面上から希望が下方向へ降り、5秒間爆発する。 |
ホロライブゲーマーズ
白上フブキ
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 55 | 75 | 95 |
ATK | 1.00 | 1.20 | 1.45 |
SPD | 1.50 | 1.70 | 1.95 |
CRT | 5% | 10% | 15% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
キツネのしっぽ | 前後にしっぽ攻撃を行う。 |
Lv2 | ダメージ20%上昇。 |
Lv3 | 攻撃範囲20%上昇。 |
Lv4 | しっぽが両方面を攻撃するようになる。 |
Lv5 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 |
Lv6 | 攻撃範囲20%上昇。 |
覚醒 | しっぽが相手に命中した場合、20%の確率でダメージ100%与えるフブキ刀を召喚する。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
フレンド・ゾーン | Lv1 | SPDが20%上昇するバフを得る。次に攻撃を受けた時、バフを消費して攻撃をかわし、1秒間の間SPDが100%上昇する。バフは12秒後に復活する。 |
Lv2 | Lv2:SPDが25%上昇するバフを得る。次に攻撃を受けた時、バフを消費して攻撃をかわし、2秒間の間SPDが100%上昇する。バフは12秒後に復活する。 | |
Lv3 | Lv3:SPDが30%上昇するバフを得る。次に攻撃を受けた時、バフを消費して攻撃をかわし、3秒間の間SPDが100%上昇する。バフは12秒後に復活する。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
こんこん | Lv1 | 10%の確率で攻撃を回避する。回避した時、40%の確率で100%のダメージを与えるノイズバーストを発生させる。 |
Lv2 | Lv2:10%の確率で攻撃を回避する。回避した時、60%の確率で125%のダメージを与えるノイズバーストを発生させる。 | |
Lv3 | Lv3:10%の確率で攻撃を回避する。回避した時、80%の確率で150%のダメージを与えるノイズバーストを発生させる。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
フォックス・キング | Lv1 | SPDが10%上昇する。移動中、攻撃力がSPDが10%上昇するごとに10%上昇する。最大100%まで上昇する。 |
Lv2 | Lv2:SPDが15%上昇する。移動中、攻撃力がSPDが10%上昇するごとに10%上昇する。最大125%まで上昇する。 | |
Lv3 | Lv3:SPDが20%上昇する。移動中、攻撃力がSPDが10%上昇するごとに10%上昇する。最大150%まで上昇する。 |
スペシャル
フブキ吹雪 | 5秒間全攻撃を避け、飛び回る刀を何本も召喚する。 |
大神ミオ
ステータス
ステータス | 初期値 | G.RANK(21) | ファン度(ガチ恋) ※G.RANK含む |
---|---|---|---|
HP | 70 | 90 | 110 |
ATK | 0.85 | 1.05 | 1.30 |
SPD | 1.40 | 1.60 | 1.85 |
CRT | 1% | 6% | 11% |
武器
武器 | 効果 |
---|---|
タロットカード | 帰り軌道が素早いブーメラン風に飛ぶカードを投げる。 |
Lv2 | ダメージ20%上昇。 |
Lv3 | カードを3枚投げる。 |
Lv4 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 |
Lv5 | カードがより遠くまで飛び、ダメージが20%上昇する。 |
Lv6 | カードを4枚投げる。 |
覚醒 | 攻撃命中時、30%の確率でいずれかの効果が発生する:20%ATK減少、20%SPD減少、受けるダメージ20%上昇。 |
スキル
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
占い | Lv1 | タロットカードに10%の確率で占いが発動され、占い結果で相手に200%のダメージを与える効果を付与する。占い結果が相手を倒すと、スペシャルメーターが少したまる。 |
Lv2 | Lv2:タロットカードに15%の確率で占いが発動され、占い結果で相手に250%のダメージを与える効果を付与する。占い結果が相手を倒すと、スペシャルメーターが少したまる。 | |
Lv3 | Lv3:タロットカードに20%の確率で占いが発動され、占い結果で相手に300%のダメージを与える効果を付与する。占い結果が相手を倒すと、スペシャルメーターが少したまる。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
ゲラ笑い | Lv1 | 150px以内にいる相手に近いほどダメージが増加し、最大で50%増加する。 |
Lv2 | Lv2:150px以内にいる相手に近いほどダメージが増加し、最大で100%増加する。 | |
Lv3 | Lv3:150px以内にいる相手に近いほどダメージが増加し、最大で150%増加する。 |
名前 | レベル | 効果 |
---|---|---|
